通知公告
各位督导:
现将各学院教师及2-3月份的督导听课情况发给大家共享,根据领导要求,对专任教师进行一轮全覆盖听课,请各院系安排后发布通知,校级督导员根据工作情况填表并参加听评课,原则上听课人数不少于3人。具体名单见表。
| 序号 | 姓名 | 教研室 | 所属学院 | 性质 | 听课情况 | 安排情况 | 督导人员 | ||
| 1 | 陈丽 | 园林 | 现代农林 | 组长 | |||||
| 2 | 唐登明 | 园林 | 现代农林 | 二线 | |||||
| 3 | 董晓鸣 | 园林 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 4 | 阚中英 | 园林 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 5 | 林凤 | 园林 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 6 | 刘思语 | 园林 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 7 | 刘欣童 | 园林 | 现代农林 | 教师 | 已听 | 0422-6 | 谢英添 | 陈丽 | 张林琳 |
| 8 | 马天行 | 园林 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 9 | 倪鑫 | 园林 | 现代农林 | 教师 | 已听 | 0423-2 | 谢英添 | 董晓鸣 | 张林琳 |
| 10 | 邱文娟 | 园林 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 11 | 王铁飞 | 园林 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 12 | 袁燕 | 园林 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 1 | 颜振峰 | 园艺 | 现代农林 | 组长 | |||||
| 2 | 王中军 | 园艺 | 现代农林 | 二线 | |||||
| 3 | 束秀玉 | 园艺 | 现代农林 | 校长 | |||||
| 4 | 顾春荣 | 园艺 | 现代农林 | 中层 | |||||
| 5 | 黄文彬 | 园艺 | 现代农林 | 中层 | |||||
| 6 | 李长根 | 园艺 | 现代农林 | 中层 | |||||
| 7 | 徐达勋 | 园艺 | 现代农林 | 中层 | |||||
| 8 | 蔡桂荣 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 9 | 崔晓敏 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 10 | 江俊芳 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 11 | 李东 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 12 | 林晶晶 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 13 | 钱杨 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 14 | 孙国海 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 15 | 孙明 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 16 | 吴文丽 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | 已听 | 0417-6 | 谢英添 | 董晓鸣 | 陈丽 |
| 17 | 谢英添 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 18 | 薛德海 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 19 | 薛志根 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | 0427-3 | 吴德余 | 胡兆群 | ||
| 20 | 张汉铭 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 21 | 张林琳 | 园艺 | 现代农林 | 教师 | |||||
| 1 | 关佳佳 | 动物科学 | 动物科技 | 组长 | |||||
| 2 | 林水中 | 动物科学 | 动物科技 | 中层 | |||||
| 3 | 孙孝龙 | 动物科学 | 动物科技 | 中层 | |||||
| 4 | 王明霞 | 动物科学 | 动物科技 | 中层 | |||||
| 5 | 许涛 | 动物科学 | 动物科技 | 中层 | |||||
| 6 | 朱爱民 | 动物科学 | 动物科技 | 中层 | |||||
| 7 | 朱刘洪 | 动物科学 | 动物科技 | 中层 | |||||
| 8 | 祁化成 | 动物科学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 9 | 王倩 | 动物科学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 10 | 朱法明 | 动物科学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 11 | 卞付国 | 动物科学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 12 | 潘春娟 | 动物科学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 13 | 王大祥 | 动物科学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 14 | 徐圻 | 动物科学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 1 | 王杰 | 动物医学 | 动物科技 | 组长 | |||||
| 2 | 孙强东 | 动物医学 | 动物科技 | 二线 | |||||
| 3 | 李明 | 动物医学 | 动物科技 | 中层 | |||||
| 4 | 张言召 | 动物医学 | 动物科技 | 中层 | |||||
| 5 | 何志琴 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 6 | 孟庆华 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 7 | 钱潇尹 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 8 | 田雪瑶 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 9 | 王晶 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 10 | 朱启航 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | 已听 | 0305-2 | |||
| 11 | 王辉 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 12 | 吴琦 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 13 | 陈淑琴 | 动物医学 | 动物科技 | 教师 | 已听 | 0313-6 | |||
| 1 | 迟爽 | 现代渔业 | 动物科技 | 组长 | |||||
| 2 | 付倩倩 | 现代渔业 | 动物科技 | 教师 | 已听 | 0304-2 | |||
| 3 | 黄磊 | 现代渔业 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 4 | 菅攀阳 | 现代渔业 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 5 | 罗微微 | 现代渔业 | 动物科技 | 教师 | 已听 | 0507-2 | 关佳佳 | 王杰 | 迟爽 |
| 6 | 秦波 | 现代渔业 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 7 | 阮寿延 | 现代渔业 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 8 | 杨程 | 现代渔业 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 9 | 徐超楠 | 现代渔业 | 动物科技 | 教师 | |||||
| 1 | 王成 | 农机 | 现代农装 | 组长 | |||||
| 2 | 陈艳玲 | 农机 | 现代农装 | 中层 | |||||
| 3 | 葛付存 | 农机 | 现代农装 | 中层 | |||||
| 4 | 王国贵 | 农机 | 现代农装 | 中层 | |||||
| 5 | 武德庆 | 农机 | 现代农装 | 中层 | |||||
| 6 | 仓晓勤 | 农机 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 7 | 陈梅 | 农机 | 现代农装 | 教师 | 已听 | 0313-2 | 吴德余 | 王亮 | 王成 |
| 8 | 陈敏 | 农机 | 现代农装 | 教师 | 已听 | 0228-1 | 陈艳玲 | 王亮 | 陈伟 |
| 9 | 陈万疆 | 农机 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 10 | 贾丽霞 | 农机 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 11 | 乐伟伟 | 农机 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 12 | 李宁 | 农机 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 13 | 王栋 | 农机 | 现代农装 | 教师 | 已听 | 0312-1 | 吴德余 | 王成 | 王亮 |
| 14 | 薛丰 | 农机 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 15 | 张登高 | 农机 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 16 | 赵梁梁 | 农机 | 现代农装 | 教师 | 已听 | 0228-2 | 顾春荣 | 陈伟 | 王亮 |
| 17 | 王志河 | 农机 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 1 | 陈伟 | 汽车 | 现代农装 | 组长 | |||||
| 2 | 王亮 | 汽车 | 现代农装 | 中层 | |||||
| 3 | 翟银章 | 汽车 | 现代农装 | 中层 | 已听 | 0506-3 | 吴德余 | 胡兆群 | 李莉 |
| 4 | 张文军 | 汽车 | 现代农装 | 中层 | |||||
| 5 | 郑建军 | 汽车 | 现代农装 | 中层 | |||||
| 6 | 朱方新 | 汽车 | 现代农装 | 中层 | |||||
| 7 | 蔡小平 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | 已听 | 0220-3 | 吴德余 | 刘青 | 乐伟伟 |
| 8 | 蔡志涛 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | 0507-3 | ||||
| 9 | 曹兆洋 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 10 | 郭伟伟 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 11 | 郭长波 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | 已听 | 0305-1 | 陈伟 | 王成 | 王亮 |
| 12 | 吉龙飞 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | 已听 | 0219-3 | 吴德余 | 王国贵 | 王亮 |
| 13 | 刘淑萍 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 14 | 胥开芳 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | 已听 | 0507-1 | 吴德余 | 王立新 | 王亮 |
| 15 | 杨志清 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 16 | 袁连余 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 17 | 张伟杰 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 18 | 李焱 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 19 | 唐珍珍 | 汽车 | 现代农装 | 教师 | |||||
| 1 | 蔡婧 | 财务管理 | 农商管理 | 组长 | 已听 | 0225-2 | |||
| 2 | 胥传兵 | 财务管理 | 农商管理 | 二线 | |||||
| 3 | 杨忠红 | 财务管理 | 农商管理 | 中层 | |||||
| 4 | 柏洁 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 5 | 陈明可 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 6 | 陈素娟 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 7 | 崔楷羚 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 8 | 景卉 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 9 | 刘若萱 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | 已听 | 0221-2 | |||
| 10 | 石明可 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | 已听 | 0224-5 | |||
| 11 | 王登芳 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 12 | 薛凌烟 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 13 | 杨璐 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 14 | 刘若萱 | 财务管理 | 农商管理 | 教师 | 已听 | 0221-2 | |||
| 1 | 沈为军 | 电子商务 | 农商管理 | 组长 | |||||
| 2 | 李颖 | 电子商务 | 农商管理 | 中层 | |||||
| 3 | 葛璐璐 | 电子商务 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 4 | 金频生 | 电子商务 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 5 | 李昱昕 | 电子商务 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 6 | 刘莎莎 | 电子商务 | 农商管理 | 教师 | 已听 | 0303-7 | |||
| 7 | 王云 | 电子商务 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 8 | 徐光明 | 电子商务 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 9 | 于柚华 | 电子商务 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 1 | 沈进城 | 农经管理 | 农商管理 | 组长 | |||||
| 2 | 张国进 | 农经管理 | 农商管理 | 二线 | |||||
| 3 | 程竹鑫 | 农经管理 | 农商管理 | 中层 | |||||
| 4 | 顾峰 | 农经管理 | 农商管理 | 中层 | |||||
| 5 | 陈若舒 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 6 | 陈以东 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 7 | 吕鸣娟 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 8 | 潘朝中 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 9 | 商林权 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 10 | 孙华绪 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 11 | 魏娟娟 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 12 | 张小伟 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 13 | 张志明 | 农经管理 | 农商管理 | 教师 | |||||
| 1 | 李红 | 建筑 | 乡村建设 | 组长 | |||||
| 2 | 刘青 | 建筑 | 乡村建设 | 中层 | |||||
| 3 | 袁振东 | 建筑 | 乡村建设 | 中层 | |||||
| 4 | 董桂平 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 5 | 胡晨 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | 已听 | 0314-4 | |||
| 6 | 解金昆 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | 已听 | 0219-2 | |||
| 7 | 马文鑫 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 8 | 沈志刚 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 9 | 史美洁 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 10 | 王鹏 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 11 | 吴悦琴 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 12 | 徐海琳 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | 已听 | 0228-1 | |||
| 13 | 尹恒亮 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 14 | 张梅香 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 15 | 徐珍 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 16 | 陆玉兰 | 建筑 | 乡村建设 | 教师 | |||||
| 1 | 臧跃 | 机电 | 食品科技 | 组长 | |||||
| 2 | 王立新 | 机电 | 食品科技 | 中层 | |||||
| 3 | 徐卿 | 机电 | 食品科技 | 中层 | |||||
| 4 | 顾长林 | 机电 | 食品科技 | 中层 | |||||
| 5 | 蔡爱民 | 机电 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 6 | 陈治 | 机电 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 7 | 葛志荣 | 机电 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 8 | 韩书银 | 机电 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 9 | 陶红琴 | 机电 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 10 | 王开进 | 机电 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 11 | 周益锋 | 机电 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 12 | 周洪明 | 机电 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 1 | 李军 | 智能机器人 | 食品科技 | 组长 | |||||
| 2 | 陈建军 | 智能机器人 | 食品科技 | 中层 | |||||
| 3 | 常芳芳 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 4 | 董兆友 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 5 | 葛晓丹 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 6 | 康德 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 7 | 茆兰娟 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 8 | 孟德 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 9 | 王诗冬 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 10 | 薛文琦 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 11 | 薛欣 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 12 | 恽中华 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 13 | 朱玉娥 | 智能机器人 | 食品科技 | 教师 | |||||
| 1 | 袁淑萍 | 大数据技术 | 智慧农业 | 组长 | |||||
| 2 | 靳娜 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 3 | 李进 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 4 | 毛鹏程 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | 已听 | 0218-5 | |||
| 5 | 缪敏 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 6 | 宋春秀 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 7 | 徐子弋 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | 已听 | 0312-5 | |||
| 8 | 张晓露 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 9 | 陈娟 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 10 | 徐琴 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 11 | 周文娟 | 大数据技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 1 | 束平 | 计算机应用 | 智慧农业 | 组长 | |||||
| 2 | 宋俊苏 | 计算机应用 | 智慧农业 | 校长 | |||||
| 3 | 宋大娟 | 计算机应用 | 智慧农业 | 中层 | |||||
| 4 | 吴德余 | 计算机应用 | 智慧农业 | 中层 | |||||
| 5 | 陈凤珠 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 6 | 崔祥 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 7 | 伏如春 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | 已听 | 0409-3 | 宋大娟 | 马凯 | 束平 |
| 8 | 马凯 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 9 | 潘丽丽 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | 0513-3 | ||||
| 10 | 沈专国 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 11 | 孙蓉蓉 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | 0604-6 | ||||
| 12 | 伍硕秋 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | 已听 | 0224-4 | 吴德余 | 宋大娟 | 马凯 |
| 13 | 夏清 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | 0512-2 | ||||
| 14 | 赵佳佳 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 15 | 周玲 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | 已听 | 0428-1 | 宋大娟 | 吴加春 | 束平 |
| 16 | 周婷婷 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 17 | 朱研 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 18 | 王尧 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | 已听 | 0305-1 | 吴德余 | 宋大娟 | 马凯 |
| 19 | 韦伟 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 20 | 俞璐 | 计算机应用 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 1 | 吴洪昊 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 组长 | |||||
| 2 | 陈勇 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 中层 | |||||
| 3 | 成强生 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 中层 | |||||
| 4 | 张慎 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 中层 | |||||
| 5 | 刘兆乾 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 6 | 孙娟 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 7 | 吴加春 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 8 | 姚俊虎 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 9 | 恽志强 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 10 | 张继军 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 11 | 周春干 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 12 | 周平平 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 13 | 朱宁 | 物联网应用技术 | 智慧农业 | 教师 | |||||
| 1 | 黄文奎 | 思政 | 马克思主义 | 中层 | |||||
| 2 | 宋长琴 | 思政 | 马克思主义 | 组长 | |||||
| 3 | 郭劲东 | 思政 | 马克思主义 | 中层 | |||||
| 4 | 时晓玉 | 思政 | 马克思主义 | 中层 | |||||
| 5 | 孙永军 | 思政 | 马克思主义 | 中层 | |||||
| 6 | 杨建 | 思政 | 马克思主义 | 中层 | |||||
| 7 | 俞越 | 思政 | 马克思主义 | 中层 | |||||
| 8 | 单雨薇 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 9 | 焦淑晴 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | 已听 | 0326-1 | |||
| 10 | 鞠琳 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 11 | 李维 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 12 | 厉兵 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 13 | 刘坤 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 14 | 刘硕 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 15 | 刘婷婷 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 16 | 刘晓艳 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 17 | 盛丽萍 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 18 | 孙迎新 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 19 | 王封田 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 20 | 王丽萍 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | 已听 | 0312-2 | |||
| 21 | 张雪迪 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 22 | 赵凯 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 23 | 周萍 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 24 | 李婷婷 | 思政 | 马克思主义 | 教师 | |||||
| 1 | 郑毓明 | 数学 | 公共教育 | 组长 | |||||
| 2 | 张德江 | 数学 | 公共教育 | 二线 | |||||
| 3 | 宋孝春 | 数学 | 公共教育 | 校长 | |||||
| 4 | 周长华 | 数学 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 5 | 邱婷婷 | 数学 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 6 | 陈远生 | 数学 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 7 | 陈如奎 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 8 | 董守仁 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 9 | 李星洁 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 10 | 李燕 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 11 | 陆华勇 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 12 | 宋玉宝 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 13 | 孙思雨 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 14 | 王树新 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 15 | 王益洲 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 16 | 王月琴 | 数学 | 公共教育 | 教师 | 已听 | 0220-5 | |||
| 17 | 韦刚和 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 18 | 徐学华 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 19 | 杨红梅 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 20 | 张洪兵 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 21 | 周巧 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 22 | 王益洲 | 数学 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 1 | 吴国民 | 体育 | 公共教育 | 组长 | |||||
| 2 | 柴晓东 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 3 | 陈昌虎 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 4 | 陈世杰 | 体育 | 公共教育 | 教师 | 已听 | 0311-5 | |||
| 5 | 董壁 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 6 | 金超 | 体育 | 公共教育 | 教师 | 已听 | 0311-3 | |||
| 7 | 李衡 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 8 | 李永丰 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 9 | 刘霭峰 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 10 | 唐文玉 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 11 | 唐晓奇 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 12 | 王青松 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 13 | 邹展 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 14 | 石春萍 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 15 | 周秋楠 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 16 | 高兆军 | 体育 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 1 | 姚正萍 | 英语 | 公共教育 | 组长 | |||||
| 2 | 厉艳 | 英语 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 3 | 沈安琴 | 英语 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 4 | 陈震宇 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 5 | 陈志军 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 6 | 丁海英 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 7 | 董文雅 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 8 | 方媛 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 9 | 顾广巧 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 10 | 孔施施 | 英语 | 公共教育 | 教师 | 已听 | 0311-4 | |||
| 11 | 刘立新 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 12 | 倪月梅 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 13 | 侍霞 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 14 | 孙青 | 英语 | 公共教育 | 教师 | 已听 | 0306-3 | |||
| 15 | 孙益楠 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 16 | 唐慧 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 17 | 滕官群 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 18 | 王芳 | 英语 | 公共教育 | 教师 | 已听 | 0218-7 | |||
| 19 | 王慧 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 20 | 王兰翠 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 21 | 王蓉蓉 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 22 | 许卫亚 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 23 | 游晓蔚 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 24 | 于永琴 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 25 | 朱皖玲 | 英语 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 1 | 宋美凤 | 语文 | 公共教育 | 组长 | |||||
| 2 | 范小容 | 语文 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 3 | 高全 | 语文 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 4 | 胡兆群 | 语文 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 5 | 李莉 | 语文 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 6 | 万益勇 | 语文 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 7 | 吴晓艳 | 语文 | 公共教育 | 中层 | |||||
| 8 | 陈娣 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 9 | 陈立勤 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 10 | 顾宴绮 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 11 | 吉文思 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 12 | 刘洋 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 13 | 刘长征 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 14 | 浦爱立 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 15 | 钱吉兰 | 语文 | 公共教育 | 教师 | 已听 | 0227-2 | |||
| 16 | 严扣凤 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 17 | 羊咪 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 18 | 张仁祥 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 19 | 张舒 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 20 | 赵娜 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 21 | 朱枫霞 | 语文 | 公共教育 | 教师 | |||||
| 22 | 石雨佳 | 语文 | 公共教育 | 教师 | 已听 | 0312-2 | |||
| 陶伟科 | 未分 | 未分 | 教师 | 已听 | 0219-6 | 吴德余 | |||
| 严丁雅茹 | 未分 | 未分 | 教师 | 已听 | 0221-3 | ||||
| 戴永军 | 未分 | 未分 | 教师 | 已听 | 0303-5 | ||||
| 李铭玉 | 未分 | 未分 | 教师 | 已听 | 0304-4 | 李长根 | 袁振东 | ||
| 王伟康 | 未分 | 未分 | 教师 | ||||||
| 闫军朝 | 未分 | 未分 | 教师 | ||||||
| 王丽娟 | 未分 | 未分 | 教师 | 已听 | 0410-2 | 吴德余 | 武德庆 | 李颖 | |
| 马文豪 | 未分 | 未分 | 教师 | ||||||

